Emprendedor
4 reportes incluidos. Cubre lo esencial: ventas, inventarios, gastos y clientes.
Cada plan de Styler incluye un conjunto diferente de reportes. Esta guía te ayuda a identificar qué reportes tienes disponibles y cuáles puedes desbloquear al actualizar tu plan.
Emprendedor
4 reportes incluidos. Cubre lo esencial: ventas, inventarios, gastos y clientes.
Profesional
7 reportes incluidos. Agrega comisiones, asistencia y confirmación de citas.
Empresario
9 reportes incluidos. Acceso completo a todos los reportes, incluyendo financieros y créditos.
| Reporte | Emprendedor | Profesional | Empresario |
|---|---|---|---|
| Reporte de Inventarios | Si | Si | Si |
| Reporte de Ventas | Si | Si | Si |
| Reporte de Gastos | Si | Si | Si |
| Reporte de Clientes | Si | Si | Si |
| Reporte de Comisiones | — | Si | Si |
| Asistencia Colaboradores | — | Si | Si |
| Confirmación de Citas | — | Si | Si |
| Reporte de Finanzas | — | — | Si |
| Reporte de Créditos | — | — | Si |
Tu plan incluye los reportes esenciales para operar tu negocio:
| Reporte | Descripcion |
|---|---|
| Inventarios | Existencias actuales, movimientos de entrada y salida |
| Ventas | Ventas del dia, por rango de fechas, por colaborador |
| Gastos | Gastos diarios y compras registradas |
| Clientes | Historial de compras por cliente |
Tu plan incluye todos los reportes del Emprendedor mas:
| Reporte | Descripcion |
|---|---|
| Comisiones | Calculo de comisiones por colaborador y nivel |
| Asistencia | Registro de entrada/salida, retardos y salidas tempranas |
| Confirmacion de Citas | Estado de confirmaciones enviadas por WhatsApp |
Tu plan incluye todos los reportes disponibles:
| Reporte | Descripcion |
|---|---|
| Finanzas | Estado de resultados, ingresos vs egresos |
| Creditos | Adeudos pendientes, historial de abonos |
| + Todos los anteriores | Inventarios, ventas, gastos, clientes, comisiones, asistencia, citas |
Ademas de los reportes disponibles, cada plan tiene limites en el rango de fechas que puedes consultar:
| Plan | Datos historicos | Rango por consulta |
|---|---|---|
| Emprendedor | Ano pasado + ano actual | Maximo 1 ano (366 dias) |
| Profesional | Ultimos 5 anos | Maximo 3 anos (1,095 dias) |
| Empresario | Desde 2023 (ilimitado) | Sin limite |
Para mas detalles sobre los limites de datos, consulta la guia de Retencion de Datos.
Ademas de los reportes, tu plan determina el acceso a otras funciones:
| Funcion | Emprendedor | Profesional | Empresario |
|---|---|---|---|
| Monedero electronico (puntos) | — | Si | Si |
| Reloj checador | — | Si | Si |
| Venta a colaboradores | — | Si | Si |
| Comisiones por producto | — | Si | Si |
Si necesitas acceso a reportes adicionales: