Emprendedor
4 reportes incluidos. Cubre lo esencial: ventas, inventarios, gastos y clientes.
Cada plan de Styler incluye un conjunto diferente de reportes. Esta guía te ayuda a identificar qué reportes tienes disponibles y cuáles puedes desbloquear al actualizar tu plan.
Emprendedor
4 reportes incluidos. Cubre lo esencial: ventas, inventarios, gastos y clientes.
Profesional
7 reportes incluidos. Agrega comisiones, asistencia y confirmación de citas.
Empresario
9 reportes incluidos. Acceso completo a todos los reportes, incluyendo financieros y créditos.
| Reporte | Emprendedor | Profesional | Empresario |
|---|---|---|---|
| Reporte de Inventarios | Sí | Sí | Sí |
| Reporte de Ventas | Sí | Sí | Sí |
| Reporte de Gastos | Sí | Sí | Sí |
| Reporte de Clientes | Sí | Sí | Sí |
| Reporte de Comisiones | — | Sí | Sí |
| Asistencia Colaboradores | — | Sí | Sí |
| Confirmación de Citas | — | Sí | Sí |
| Reporte de Finanzas | — | — | Sí |
| Reporte de Créditos | — | — | Sí |
Además de los reportes de la tabla, el menú de Reportes incluye herramientas de seguimiento de clientes y colaboradores:
| Reporte | Para qué sirve |
|---|---|
| Cumpleaños | Clientes que cumplen años en el mes, para felicitarlos por WhatsApp |
| Tiempo no disponible | Horas no disponibles por colaborador (vacaciones, incapacidades, festivos) y citas que cayeron dentro de bloques |
Tu plan incluye los reportes esenciales para operar tu negocio:
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Inventarios | Existencias actuales, movimientos de entrada y salida |
| Ventas | Ventas del dia, por rango de fechas, por colaborador |
| Gastos | Gastos diarios y compras registradas |
| Clientes | Historial de compras por cliente |
Tu plan incluye todos los reportes del Emprendedor más:
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Comisiones | Cálculo de comisiones por colaborador y nivel |
| Asistencia | Registro de entrada/salida, retardos y salidas tempranas |
| Confirmacion de Citas | Estado de confirmaciones enviadas por WhatsApp |
Tu plan incluye todos los reportes disponibles:
| Reporte | Descripción |
|---|---|
| Finanzas | Estado de resultados, ingresos vs egresos |
| Créditos | Adeudos pendientes, historial de abonos |
| + Todos los anteriores | Inventarios, ventas, gastos, clientes, comisiones, asistencia, citas |
Además de los reportes disponibles, cada plan tiene límites en el rango de fechas que puedes consultar:
| Plan | Datos históricos | Rango por consulta |
|---|---|---|
| Emprendedor | Año pasado + año actual | Máximo 1 año (366 días) |
| Profesional | Últimos 5 años | Máximo 3 años (1,095 días) |
| Empresario | Desde 2023 (ilimitado) | Sin límite |
Para más detalles sobre los límites de datos, consulta la guía de Retención de Datos.
Además de los reportes, tu plan determina el acceso a otras funciones:
| Función | Emprendedor | Profesional | Empresario |
|---|---|---|---|
| Monedero electrónico (puntos) | — | Sí | Sí |
| Reloj checador | — | Sí | Sí |
| Venta a colaboradores | — | Sí | Sí |
| Comisiones por producto | — | Sí | Sí |
Si necesitas acceso a reportes adicionales: