Plan Empresario
Acceso ilimitado a todos tus datos desde 2023. Sin restricciones de rango por consulta.
Styler permite que accedas a tus datos históricos en los reportes según tu plan de suscripción. Esta guía te explica qué son los límites de retención de datos y cómo funcionan.
La retención de datos es la cantidad de datos históricos que tu plan de suscripción te permite consultar en los reportes. Cada plan tiene un alcance diferente:
Plan Empresario
Acceso ilimitado a todos tus datos desde 2023. Sin restricciones de rango por consulta.
Plan Profesional
Acceso a los últimos 5 años de datos. Máximo 3 años por consulta.
Plan Emprendedor
Acceso al año pasado + año actual. Máximo 1 año por consulta.
| Concepto | Información |
|---|---|
| Datos Históricos | Desde 2023 (ilimitado) |
| Rango por Consulta | Sin límite |
| Años Comparables | 3+ años (ejemplo: 2023-2025) |
| Casos de Uso | Análisis a largo plazo, tendencias multi-año |
| Concepto | Información |
|---|---|
| Datos Históricos | 5 años atrás |
| Rango por Consulta | Máximo 3 años (1,095 días) |
| Años Comparables | 2 años completos en una consulta |
| Actualizaciones | Se mantiene el rango de 5 años continuamente |
| Concepto | Información |
|---|---|
| Datos Históricos | Año pasado + año actual |
| Rango por Consulta | Máximo 1 año (366 días) |
| Cobertura | 2025-2026 (si estamos en 2026) |
| Se Actualiza | Cada año nuevo |
Ve a Administración > Suscripción en el menú lateral.
Verás tu plan actual con los límites específicos:
Abre cualquier reporte (Ventas, Gastos, Comisiones, etc.)
Haz clic en el selector de fechas.
Selecciona fecha inicial y final. El sistema te mostrará:
Rango permitido: Desde 2023 hasta hoy, sin límite por consulta.
| Ejemplo | Permitido |
|---|---|
| 01/01/2023 → 24/03/2026 | Si |
| 01/01/2024 → 31/12/2025 | Si |
| Cualquier rango desde 2023 | Si |
Datos disponibles: 5 años atrás. Por consulta: máximo 3 años.
| Ejemplo | Permitido |
|---|---|
| 01/01/2023 → 24/03/2026 (3 años) | Si |
| 01/01/2021 → 31/12/2025 (5 años) | No (excede 3 años por consulta) |
| 01/01/2024 → 31/12/2025 (2 años) | Si |
Datos disponibles: Año pasado + año actual. Por consulta: máximo 1 año.
| Ejemplo | Permitido |
|---|---|
| 01/01/2025 → 31/12/2025 (1 año) | Si |
| 01/01/2026 → 24/03/2026 (actual) | Si |
| 01/01/2023 → 31/12/2025 (fuera de rango) | No |
| 01/01/2025 → 24/03/2026 (excede 366 días) | No |
| Plan | Disponible | Notas |
|---|---|---|
| Empresario | Si | Sin restricciones |
| Profesional | Si | Ambos meses en rango |
| Emprendedor | Si | Ambos meses están en año pasado + actual |
| Plan | Disponible | Notas |
|---|---|---|
| Empresario | Si | Una sola consulta |
| Profesional | Si | Exactamente 3 años por consulta |
| Emprendedor | No | Solo año pasado + actual. Alternativa: comparar solo 2025 vs 2026 |
Todos los planes permiten exportar reportes a Excel o PDF, respetando los límites de datos:
| Plan | Exportación |
|---|---|
| Empresario | Sin límites |
| Profesional | Respeta rango de 3 años por consulta |
| Emprendedor | Respeta rango de 1 año por consulta |
Ve a Administración > Suscripción.
Revisa tu plan actual y los límites.
Contacta al equipo de ventas para solicitar una actualización.
Los cambios se aplican inmediatamente — tendrás acceso a más datos históricos.
No. Tus datos se conservan siempre. Solo cambian los permisos para consultarlos:
Si, puedes generar reportes separados por cada año y luego comparar los datos manualmente.
No. El Dashboard siempre muestra datos del día actual. Los límites aplican solo en los Reportes detallados.
Tu acceso se limitará a 1 año de datos (año actual). Recibirás notificación 7 días antes del vencimiento.